       key      shmid perms                  size  cpid  lpid nattch   uid   gid  cuid  cgid      atime      dtime      ctime                   rss                  swap
         0    2949120  1600                520856 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889316                524288                     0
         0    2949121  1600                542552 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889318                544768                     0
         0    2949122  1600                564240 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889320                565248                     0
      5555          3   644                  1024  4485 1526723      0     0     0     0     0 1783238197 1783238197 1774080264                  4096                     0
         0    2949124  1600                585928 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889322                589824                     0
         0    2949125  1600                607624 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889324                610304                     0
         0    2949126  1600                629320 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889326                630784                     0
         0    2949127  1600                651016 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889328                651264                     0
         0    2949128  1600                672720 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889330                675840                     0
         0    2949129  1600                694424 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889332                696320                     0
         0    2949130  1600                716128 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889334                716800                     0
         0    2949131  1600                737816 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889337                741376                     0
         0    2949132   600                759512 1935748 1454865      2   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889339                761856                     0
         0    3080208  1400                110860 3008202 1944279      2   984   979     0     0 1783270616          0 1783270616                114688                     0
   5432001    2916386   600                    56 1935512 1454886      7    26    26    26    26 1783290796 1783290796 1782889265                  4096                     0
         0    2916388  1600                   576 1935743 1454865      6   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889267                  4096                     0
         0    2916389  1600               1825056 1935743 1454865      6   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889267               1826816                     0
         0    2916392  1600                 21744 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889269                 24576                     0
         0    2916393  1600                 43456 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889271                 45056                     0
         0    2916394  1600                 65160 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889273                 65536                     0
         0    2916395  1600                 86856 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889275                 90112                     0
         0    2916396  1600                108560 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889277                110592                     0
         0    2916397  1600                130312 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889279                131072                     0
         0    2916398  1600                152008 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889281                155648                     0
         0    2916399  1600                173712 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889283                176128                     0
         0    2916400  1600                195408 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889285                196608                     0
         0    2916401  1600                217112 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889287                221184                     0
         0    2916402  1600                238816 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889289                241664                     0
         0    2916403  1600                260544 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889291                262144                     0
         0    2916404  1600                282240 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889294                282624                     0
         0    2916405  1600                303944 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889296                307200                     0
         0    2916406  1600                325632 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889298                327680                     0
         0    2916407  1600                347320 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889300                348160                     0
         0    2916408  1600                369016 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889302                372736                     0
         0    2916409  1600                390704 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889304                393216                     0
         0    2916410  1600                412392 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889306                413696                     0
         0    2916411  1600                434088 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889308                434176                     0
         0    2916412  1600                455784 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889310                458752                     0
         0    2916413  1600                477480 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889312                479232                     0
         0    2916415  1600                499168 1935748 1454865      1   975   968   975   968 1783290796 1783290796 1782889314                499712                     0
